Invidiată de mulți pentru polul economic creat în jurul municipiului Cluj – Napoca, nici măcar Regiunea de dezvoltare Centru nu a scăpat de dezastrul demografic. Per total, a pierdut în ultimele trei decenii echivalentul populației județului Alba.
Aflându-se în Transilvania, Regiunea Centru se întinde pe 34.100 km² și are în componență județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Dacă în 1992 regiunea avea 2.701.697 locuitori, în 2011 mai erau 2.360.805 iar în 2021 doar 2.271.066 locuitori, cu 330.000 mai puțin.
Pe județe, situația se prezintă la modul următor:
- Alba avea în 1948 o populație de 361.062 locuitori, 413.919 în 1992, 342.376 în 2011 și 325.941 în 2021;
- Brașov avea 300.836 locuitori în 1948, 643.261 în 1992, 549.217 în 2011 și 546.615 în 2021;
- Covasna avea 157.166 locuitori în 1948, 233.256 în 1992, 210.177 în 2011 și 200.042 în 2021;
- Harghita avea 258.495 locuitori în 1948, 348.335 în 1992, 310.867 în 2011 și 291.950 în 2021;
- Mureș avea 461.403 locuitori în 1948, 610.053 în 1992, 550.846 în 2011 și 518.193 în 2021;
- Sibiu avea 335.116 locuitori în 1948, 452.873 în 1992, 397.322 în 2011 și 388.325 în 2021.
Citiți continuarea pe puterea.ro